Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

BẢNG HÀNG NHÀ PHỐ VĂN PHÚ VICTORIA MỞ BÁN ĐỢT 1

DANH SÁCH SẢN PHẨM KINH DOANH ĐỢT 1

STT LÔ ĐẤT Ô SỐ DIỆN TÍCH (m2) TỔNG DT SÀN (m2) GIÁ TRỊ XÂY (VNĐ) ĐƠN GIÁ MIN (VNĐ/m2) ĐƠN GIÁ MAX (VNĐ/m2)
1 V5A 09 110,00 396,30 2.102.934.000 40.300.000 41.000.000
2 V5A 11 117,8 417,43 2.209.268.000 39.800.000 40.500.000
3 V5A 14 75,00 249,28 1.352.360.000 46.800.000 47.500.000
4 V5B 07 122,10 391,25 2.462.710.000 50.800.000 51.500.000
5 V5B 15 89,60 280,05 1.480.240.000 36.300.000 37.000.000
6 V6A 12 89,40 452,69 2.326.478.000 45.800.000 46.500.000
7 V6A 13 89,40 438,69 2.267.088.000 45.300.000 46.000.000
8 V6B 18 89,40 438,69 2.267.088.000 43.800.000 44.500.000
9 V6C 13 75,00 249,28 1.352.462.000 46.800.000 47.500.000
10 V6C 18 75,00 249,28 1.352.462.000 46.300.000 47.000.000
11 V6C 19 75,00 256,83 1.350.962.000 45.800.000 46.500.000
12 V6C 21 75,00 249,28 1.352.462.000 45.800.000 46.500.000
13 V6D 18 75,00 256,83 1.371.477.200 44.300.000 45.000.000
14 V6D 21 75,00 256,83 1.371.477.200 43.800.000 44.500.000
15 V6D 22 75,00 249,28 1.352.462.000 43.800.000 44.500.000
16 V6D 24 75,00 256,83 1.371.477.200 43.800.000 44.500.000
17 V6D 26 75,00 249,28 1.352.462.000 44.800.000 45.500.000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét