Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

BẢNG HÀNG NHÀ PHỐ VĂN PHÚ VICTORIA

                               THÔNG SỐ LÔ ĐẤT

STT LÔ ĐẤT Ô SỐ DIỆN TÍCH (m2) TỔNG DT SÀN (m2)
1 V5A 90 110,00 415,47
2 V5A 10 117,80 434,99
3 V5A 11 117,80 434,99
4 V5A 12 110,00 415,47
5 V5B 4 133,50 508,83
6 V5B 5 120,00 465,54
7 V5B 15 89,60 290,95
8 V5B 16 89,60 290,95
9 V6A 13 89,40 443,39
10 V6A 14 89,40 443,39
11 V6B 14 89,40 461,86
12 V6B 15 89,40 443,39
13 V6B 16 89,40 443,39
14 V6B 17 89,40 461,86
15 V6B 18 89,40 443,39
16 V6B 19 89,40 443,39
17 V6C 13 75,00 265,13
18 V6C 14 75,00 265,13
19 V6C 17 75,00 265,13
20 V6C 18 75,00 265,13
21 V6C 19 75,00 273,18
22 V6C 20 75,00 265,13
23 V6C 21 75,00 265,13
24 V6D 17 75,00 265,13
25 V6D 18 75,00 273,18
26 V6D 19 75,00 265,13
27 V6D 20 75,00 265,30
28 V6D 21 75,00 273,18
29 V6D 22 75,00 265,13
30 V6D 23 75,00 265,13
31 V6D 24 75,00 273,18

0 nhận xét:

Đăng nhận xét